產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們
了解更多我們的詳細(xì)信息,請致電
上海隆進(jìn)特殊鋼集團(tuán)有限公司
銷售熱線:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服務(wù)熱線:
86-021-57868722
傳 真:021-37787880
地 址:上海松江工業(yè)園區(qū)(松江鋼材城)
Hastelloy X (UNS NO6002) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金是主要用鉻和鉬固溶強(qiáng)化的一種鐵量較高的鎳基高溫合金,具有良好的耐氧化和耐腐蝕性能,在900℃以下有中等到的持久和蠕變強(qiáng)度,冷、熱加工成形性和焊接性能良好。適用于制造航空發(fā)動機(jī)的燃燒室部件和其他高溫部件,900℃以下長期使用,短時工作溫度達(dá)到1080℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X相近牌號: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH3536 GH536(中國)、 NC22FeD(法國)、NiCr22FeMo(德國)、Nimonic PE13(英國) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X 化學(xué)成份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X力學(xué)性能:在20℃檢測機(jī)械性能(≥): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X 金相組織結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該合金在固溶狀態(tài)的組織為奧氏體基體,還有少量的TiN和M6C型碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastelloy X工藝性能與要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、該合金具有良好的冷、熱加工性能,鍛造加熱溫度1170℃。 2、該合金的晶粒度平均尺寸與鍛件的變形程度、終鍛溫度密切相關(guān)。 3、合金具有滿意的焊接性能,可用氬弧焊、縫焊、點焊等方法進(jìn)行焊接。 4、合金可以直接加入已升溫至高工作溫度的爐中。在保溫必需的時間后立即出爐,加工至指定規(guī)格。如果金屬溫度降低加工溫度以下時需要再次加熱。 5、合金的表面氧化物和焊縫周圍的焊渣的附著性比不銹鋼更強(qiáng),推薦使用細(xì)晶砂帶或細(xì)晶砂輪進(jìn)行打磨。 |