產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們
了解更多我們的詳細(xì)信息,請致電
上海隆進(jìn)特殊鋼集團(tuán)有限公司
銷售熱線:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服務(wù)熱線:
86-021-57868722
傳 真:021-37787880
地 址:上海松江工業(yè)園區(qū)(松江鋼材城)
C | Cr | Ni | Co | Mo | Al | Ti | B | Fe | Zr | Mn | Si | P | S | Cu | |||
不大于 | |||||||||||||||||
0.06~0.12 | 18.0~20.0 | 余 | 10.0~12.0 | 9.00~10.50 | 1.40~1.80 | 3.00~3.50 | 0.003~0.010 | 5.00 | 0.07 | 0.50 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 0.50 |
品種 | 熱處理制度 | |
(航空)圓餅、環(huán)坯、環(huán)形件、棒、板材 | 規(guī)范Ⅰ:1080℃±10℃,快淬+1120℃±10℃,0.5h,空冷+900℃±10℃,1-4h,空冷 | |
(航天)棒、盤件 | 規(guī)范Ⅱ:1080℃,4h,油冷+760℃,16h,空冷 | |
規(guī)范Ⅲ:1065℃,4h,空冷+760℃,16h,空冷 | ||
板材 | 規(guī)范Ⅳ:1180℃,30min,空冷+900℃,4h,空冷 | |
規(guī)范Ⅴ:1080℃,保溫不小于2.4min/mm,空冷+760℃,16h,空冷 |