產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們
了解更多我們的詳細(xì)信息,請(qǐng)致電
上海隆進(jìn)特殊鋼集團(tuán)有限公司
銷售熱線:
17701821919
86-021-57868700
86-021-37787882
86-021-37787886
服務(wù)熱線:
86-021-57868722
傳 真:021-37787880
地 址:上海松江工業(yè)園區(qū)(松江鋼材城)
高溫新名稱 | 高溫舊名稱 | 耐蝕新名稱 | 耐蝕舊名稱 | 國(guó)標(biāo)牌號(hào) |
GH2747 | GH747 | |||
日本JIS | 美標(biāo)ASTM | 美 標(biāo)UNS、SAE | 德標(biāo)DIN | 歐洲EN |
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻Cr |
≤0.10 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤0.025 | 15-17 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
44-46 | - | ~ | - | 余 | - |
硼B(yǎng) | 鈦Ti: | 鋁Al | 釩 V | 鎢W | 鈰Ce |
- | - | 2.9-3.9 | ~ | - | ≤0.03 |
密度g/cm³ | 磁性 | 熱導(dǎo)率/w/(m.k) 100~900℃ |
電阻率 ℃)/(Ω.mm2/m) 20~900℃ |
比熱容 ℃)/kg/(kg.k)℃ 100~800℃ |
線脹系數(shù) /(10-6/k) 20~800℃ |
8.26 | 10.5-24.3 | ~ | - | 17.07 | |
溫度0/℃ | 20 | 500 | 600 | 700 | 800 |
彈性模量E/GPa | 218 | 177 | 159 | 146 | 128 |
品種 | 熱處理 | 溫度0/°C | 拉伸強(qiáng)度Σb\MPa ≥ |
延伸率A/% ≥ |
斷面收縮Z/%≥ |
熱扎棒 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 |
20 | 550 | 15 | 20 |
1000 | 40 | 30 | 30 | ||
冷軋薄板 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 20 | 600 | 30 |